表2 三相六步换向器真值表
输 入电感器厂家 |
输 出 | |||
60度 SA SB SC |
120度 SA SB SC |
正向/反向 使能 电流检测 | 顶部驱协 AT BT CT |
底部驱动 AB BB插件电感 CB |
1 0 0 | 1 0 0 | 1 1 0 | 0 1 1 | 0 0 1 |
1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 0 1 | 0 0 1 |
1 1功率电感器 1 | 0 1 0 | 1 1 0 | 1 0 1 | 1 0 0 |
0 1 1 | 0 1 1 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 0 0 |
0 0功率电感 1 | 0 0 1 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 1 0 |
0 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 0 1 1 | 0 1 0 |
1 0 0 | 1 0 0 | 0 1 0 | 1 1 0 | 1 0 0 |
1 1 0 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 1 0 | 0 1 0 |
1 1 1 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 0 |
0 1 1 |