32MHz时钟用来作为射频电路的基准,也为大部分内部数字电路提供时钟信号和为外部处理器提供定时信号,说明如表3所列。
表2 调制调解器接口信号说明
引 脚 | 名 称 | 方 向 |
说 明 |
23 | TX_DATA | I | 发射数据 |
24 | RX_TX_DATA | I/O | 接收数据或进发射数据(当设置为双向I/O时) |
22 | CD_TXEN | I/O | 具有载波检波和发射启动双重功能。此双向信号可以通过内置寄存器激活。在发射期间,此引脚可以用来作为一个输入信号指示正确的发射数据(TXEN);在接收期间,此引脚可以用来作为输出信号指示载波检波(CD) |
28 | RX_CLK | O | 接收时钟输出,为蓝牙分组数据恢复时的1MHz定时。可按需要禁止输出 |
20电感器的原理 | ENABLE_RM | I | 使能SiW170lg工作 |
21 | HOP_STRB | I | 由链路控制器产生的俣,用来指示TX或RX上升沿的开始 |
27 | BB_CLK | O | 时钟输出,输出到基带回路。时钟频率可编程为32MH电感器厂家z输入时钟的1/1、1/模压电感器2、1/3或1/4 |
32 | REXET_N | I | 仅用于数字电路复位。状态机构和内置寄存器复位到默认状态。此信号应具有10μs的最小脉冲宽度扁平型电感。注意:当RESET_RM被激活时,BB_CLK将被禁止 |
17 | PROTOCOL | I | 设置接口协议,“0”标准模式 |
表3时钟信号
引 脚 | 名 称 | 方 向 |
说 明 |
1 | XTAL-P/CLK | I | 系统时钟晶体振荡器正输入或者基准时钟输入 |
48 | XTAL-N | I | 系统时钟晶体振荡器负输入,或者基准时钟输入时,此引脚端不连接 |
27 | BB_CLK | O | 时钟输出,输出到基带电路。可以提供4个时钟频率:12、13、16、32MHz |
(4)串行编程接口
通过串行编程接口(SPI)来访问SiW17电感器生产01IC的内部寄存器。SPI是一个可以由时钟控制加速到4MHz的同步串行接口。SPI通信使用4种信号,见表4所列。
表4 SPI可编程接口
引 脚 | 名 称 | 方 向 |
说 明 |
26 | SPI_RXD | I | SPI接收端口,写/输入 |