该参考设计电路板在以下条件下进行测试:
测量结果(没有调光):
该设计方案可配合下表所示电子变压器使用。
Input Voltage | Maker | Model |
120VAC | B+L Technologies | FX95100 |
1贴片电感20VAC | Eaglerise Electric & Electronic (Foshan) Co Ltd. | B04558F1 |
120VAC | Q Tran®, Inc. | QT10-120/12-NTP-RC |
120VAC | Hatch | 插件电感RS1260M-LED |
120VAC | Hatch | VS12-60WD |
120VAC | Hatch | VS12-75WD |
120VAC | Hatch | RS12-60PILB-LED |
120VAC | Hatch | RS12-80m |
120VAC | Hatch | RS12-15m |
120VAC | Hatch | RS12-30m |
120VAC | Lightech | LET-60 |
120VAC | Lightech | LVT-60 |
110VAC | Nobile | AFM-70KC |
120VAC | Progress Lighting® | 线艺电感P8560-31 |
120VAC | Wang House Technology | WH-801E6A |
120VAC | Wang House Technology | WH-601E2CA-2M | 模压电感器
220VAC | Hatch | RS12-60-230m |
220VAC | Leadman Electronics® | KY-05036S-12 |
220VAC | Ly SHLY | 021-66770066 |
220VAC | Nobile | EN-35M |
230VAC | Nobile | EN-35ST |
230VAC | Nobile | EN-60D2 |
80-270VAC | NVC® Lighting Technology Corporation | NLD-15W/12V |
220VAC | OSRAM® | ECO-ET 60/220 |
Input Voltage | Dimmer Maker | Dimmer Model | Electronic Transformer |
120V | Lutron® Electronics | Nova NELV-450 | Hatch R12-60M-LED |
B + L FX95100 | |||
120V | Lutron Electronics | Skylark SELV-300P | B + L FX95100 |
120V | Lutron Electronics | Diva DVELV-300P | Hatch R12-80M |
B + L FX95100 |
节能新启发:太阳能LED照明 1 引言20世纪石油、煤炭、天然气等主要能源面临资源枯竭的危险,同时加上环保压力的不断增加,提倡环保、节能已是各行各业发展的趋势所在。太阳能作为地球上真正取之不尽的清洁能源将是21世纪最理想的新能源
电动汽车的基本概述及重要组成一、概述 本节所讲述的电动汽车是指以蓄电池或燃料电池为动力、在市区街道或城间公路上行驶的用电动机驱动的汽车,不包括无轨电车及在车站、码头或厂区内使用的电动叉车和普通的电瓶车。 世界上第一辆电动汽车,
基于软开关技术的DC/DC功率变换器的设计O 引言 基于软开关技术的全桥0C/DC变换器在高频、大功率的直流变换领域,有着广泛的应用前景,它提高了系统的效率,增大了装置的功率密度。本文设计的变换器现正应用于电子模拟功率负载中,该负载系统要求能